FSC-CL4040 ist ein stark integriertes SOC-Modul, das sich kombiniert 2 CPUs, RAM- und Flash -Speicher, 2.4GHz Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), Bluetooth v4.2 Dual-Mode, 4G -Zell- und GPS. Es unterstützt das WLAN -Basisband mit 1T1R -Funktion. Das Modem unterstützt LTE- und GPS-Konnektivität mit geringer Leistung und ist mit den meisten globalen LTE-M- und NB-IT-Zellnetzwerken kompatibel. Es umfasst umfassende digitale und analoge Peripheriegeräte, wie uart, Spi, I²c, PWM, und ein 14-Bit-ADC mit bis zu acht Eingangskanälen, und Angebote 40 GPIO -Stifte mit flexibler peripherer Mapping. Der FSC-CL4040 kann als Kunde fungieren, Es ist ideal für Designer, die drahtlose Fähigkeiten hinzufügen und die drahtlose Abdeckung in ihren Produkten erweitern möchten, mit Unterstützung für externe Antennen.
| 4G&GPS | |
|---|---|
| Standard | LTE-M(Cat-M1), CAT-NB1/NB2 |
| Frequenz | Frequenz: 699 MHz zu 1980 MHz |
| Bands | Cat-M1: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 CAT-NB1/NB2: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
| Strom übertragen | -40 DBM zu +23 DBM |
| Empfindlichkeit erhalten | Cat-M1: -108 DBM (Min.) CAT-NB1/NB2: -114 DBM (Min.) |
| Mobilfunkmodus | HD-FDD |
| Protokolle | IPv4/IPv6: TCP, UDP, Http/https, TLS/DTLS, Mqtt, Andere benutzerdefinierte Protokolle |
| GPS -Spezifikationen | GPS -Band: GPS L1 C/A. GPS -Zentrum -Frequenz: 1575.42 MHz Empfindlichkeit, Heißer Start: -145DBM Heißer Start Ttff: 1.5 Sekunden |
| Stromverbrauch | Sockel -Zifferblatt, Gute Signalstärke: Avg: 24 ma, Max: 46 ma Nicht registrierter Leerlauf: Durchschnitt: 533 Tun, Max: 7.5ma Ausgeschaltet: Durchschnitt: 2.4 Tun, Max: 71 Tun |
| Antenne | Schließen Sie eine Verbindung zur externen Antenne durch Antennenstift an |
| W-lan | |
|---|---|
| Standard | W-lan 4 (IEEE 802.11b/g/n) |
| Frequenz | 2.4 GHz |
| Strom übertragen | +20.5 DBM (Max.) |
| Modi | Sta, AP |
| Protokolle | TCP, UDP, Http, Mqtt, Andere benutzerdefinierte Protokolle |
| Antenne | Schließen Sie eine Verbindung zur externen Antenne durch Antennenstift an |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Standard | Bluetooth 4.2 (Br/edr & Der) |
| Frequenz | 2.4 GHz |
| Strom übertragen | +9 DBM (Max.) |
| Profile | Spp, Gatt, Versteckt, Andere benutzerdefinierte Profile |
| Antenne | Schließen Sie eine Verbindung zur externen Antenne durch Antennenstift an |
| Allgemein | |
|---|---|
| Chipsatz | Bt&W-lan: ESP32 4G&GPS: Nordic Nrf9160 |
| Dimension (mm) | 22.9 × 21.9 × 2.0 |
| Gpio count | 40 |
| Hostkommunikationsschnittstelle | Standard: Uart, Brauch: Spi |
| Betriebstemperatur | -40° C ~ +85 ° C. |
| Lagertemperatur | -40° C ~ +85 ° C. |
| Versorgungsspannung | VCC: 3.0V ~ 3,6 V
Vcc_gpio: 1.8V ~ 3,6 V |
| Firmware -Upgrade | Ota |