The MyAntenna FYT-18 range of antennas are designed to decrease the lifetime cost of M2M and mobile device installations by offering a robust, Effektive Antenne, die einfach zu installieren ist und die Lebensdauer der Installation ohne Wartung benötigt.
| PARAMETER | SPEZIFIKATION |
| Frequenzbänder, MHz | 2400-2500 |
| VSWR (Max) | 3.0:1 |
| Spitzengewinn, DBI (Typ) | Bis zu 3.01 |
| Nominale Impedanz | 50 Oh |
| Maximale Kraft (Umgebungstemperatur von 25 ° C) | 10 Watts |
| Azimutstrahlbreite (Grad) | Omnidirektional |
| Polarisation | Linear |
| Wir fanden | Tpe, Schwarz |
| Lagertemperaturbereich (° C) | -40° C bis +85 ° C |
| Betriebstemperaturbereich (° C) | -30° C bis +80 ° C |
| Materialsubstanzkonformität | Reichweite/ROHS -konform |
| HSCODE | 8517707090 |
| USHSCODE | 8517620010 |
| UPC |