QCC3072 gegen QCC5171 Bluetooth -Modul
Qualcomm® QCC3032/QCC5171 Beide Unterstützung von Bluetooth Le Audio-Nutzungsszenarien und 24-Bit-96-kHz-Musikströme mit hochauflösender Musikstreams mit Snapdragon Sound-Technologie. Übernehmen Sie den neuesten Bluetooth 5.3 Technologie und extrem geringe Leistungsleistung.
Integrierte LE Audio und klassische Bluetooth -Audio, Geräuschunterdrückung; Exzellenz in der Klangqualität und gleichzeitiger Unterstützung für die Differenzierung von Audiofunktionen.
QCC3072 gegen QCC5171
| Merkmale | ||
| Chipsatz | QCC3072 | QCC5171 |
| Bluetooth -Version | BT5.3 | BT5.3 |
| Der Audio | Ja | Ja |
| 24Bit/96 kHz hochauflösendes Audio | Ja | Ja |
| Audio | APT-X, apt-X adaptiv | APT-X, apt-X HD, apt-X adaptiv, SBC, AAC |
| Aktive Geräuschunterbrechung (ANC) Technologie | NEIN (Qualcomm® Hybrid ANC – Futtermittel, Rückmeldung, Hybrid und adaptiv) | Qualcomm® ANC – Futtermittel, Rückmeldung, Hybrid und adaptiv |
| CPU | CPU -Taktgeschwindigkeit: Bis zu 80 MHz
CPU -Architektur: 32-bisschen | CPU -Taktgeschwindigkeit: Bis zu 80 MHz
CPU -Architektur: 32-bisschen |
| DSP | DSP -Taktgeschwindigkeit: 1X 180 MHz DSP RAM: 384KB ( P ) + 1024KB ( D ) | DSP -Taktgeschwindigkeit: 2X 240 MHz DSP RAM: 384KB ( P ) + 1408KB ( D ) |
| Softwarearchitektur kompatibel | Kompatibel mit QCC302X, QCC304X, QCC304X und QCC305X -Serie | Kompatibel mit QCC512X, QCC514X und QCC515X -Serie |
| Schnittstellen | I²c, Spi, Uart | I²c, Spi, Uart, ADC, USB, GPIO |
| Kanalausgabe | Mono | Stereo |
| Sprachdienste | Aktivierung des digitalen Assistenten: Taste drücken | Aktivierung des digitalen Assistenten: Taste drücken, Immer auf Voice-Wake-Wort-Unterstützung |
Feasycom FSC-BT1057(QCC5171) ist eine Premium -Stufe, Ultra-Low Power Bluetooth V5.3 Dual-Mode-Audio-Modul, das LE Audio und klassisches Bluetooth-Audio integriert hat, optimiert für den Einsatz in wirklich drahtlosen Ohrhörern und Hörablen.
Für weitere Details, Bitte wenden Sie sich an das Feasycom -Team.
Verwandte Produkte