QCC3072対QCC5171 Bluetoothモジュール
QUALCOMM®QCC3032/QCC5171どちらもBluetooth LEオーディオ使用シナリオと24ビット96kHzの高解像度の音楽ストリームをサポートしていますSnapdragon Sound Technology. 最新のBluetoothを採用してください 5.3 テクノロジーと非常に低電力のパフォーマンス.
統合されたLEオーディオとクラシックBluetoothオーディオ, ノイズキャンセル; 音質の卓越性と微分オーディオ機能のための同時サポート.
QCC3072対QCC5171
| 特徴 | ||
| チップセット | QCC3072 | QCC5171 |
| Bluetoothバージョン | BT5.3 | BT5.3 |
| オーディオ | はい | はい |
| 24BIT/96kHz高解像度オーディオ | はい | はい |
| オーディオ | apt-x, APT-Xアダプティブ | apt-x, apt-x hd, APT-Xアダプティブ, SBC, AAC |
| アクティブなノイズキャンセル (anc) テクノロジー | いいえ (Qualcomm®ハイブリッドANC – フィードフォワード, フィードバック, ハイブリッドと適応型) | Qualcomm®ANC – フィードフォワード, フィードバック, ハイブリッドと適応型 |
| CPU | CPUクロック速度: まで 80 MHz
CPUアーキテクチャ: 32-少し | CPUクロック速度: まで 80 MHz
CPUアーキテクチャ: 32-少し |
| DSP | DSPクロック速度: 1x 180 MHz DSP RAM: 384KB ( p ) + 1024KB ( d ) | DSPクロック速度: 2x 240 MHz DSP RAM: 384KB ( p ) + 1408KB ( d ) |
| ソフトウェアアーキテクチャに互換性があります | QCC302Xと互換性があります, QCC304X, QCC304XおよびQCC305Xシリーズ | QCC512Xと互換性があります, QCC514XおよびQCC515Xシリーズ |
| インターフェイス | i²c, spi, uart | i²c, spi, uart, ADC, USB, gpio |
| チャネル出力 | 単核症 | ステレオ |
| 音声サービス | デジタルアシスタントアクティベーション: ボタンを押します | デジタルアシスタントアクティベーション: ボタンを押します, 常に音声ウェイクワードサポート |
feasycom fsc-bt1057(QCC5171) プレミアム層です, Ultra-low Power Bluetooth v5.3 LEオーディオとクラシックBluetoothオーディオを統合したデュアルモードオーディオモジュール, 真のワイヤレスイヤホンや聴覚障害で使用するために最適化されています.
詳細については, Feasycomチームに連絡してください.
関連製品