FSC-H001 PRO är ett multifunktionellt UHF RFID handhållen läs- och skrivenhet som stöder ISO18000-6C-protokoll. Arbetsfrekvensbandet täcker CHN: 920MHz ~ 925MHz, Fcc: 902MH2, 928MHZ och ETSI: 865MHz ~ 868MHz. Utgångseffekten är 0dbm ~ 30dbm valfritt. Enheten kan snabbt hitta elektroniska taggar och stöder tre trådlösa kommunikationsmetoder: Bluetooth, Wi-Fi och 4G. Det kan kommunicera med smarta terminaler som mobiltelefoner och surfplattor via Bluetooth, kan också interagera med bakgrundssystem genom Wi-Fi och 4G .
Jämfört med traditionella handhållna läsare och författare, Den här enheten har fördelarna med att vara lätt, kan snabb positionering, och långt identifieringsavstånd. Samtidigt, Det har också utmärkt prestanda när det gäller läshastighet, noggrannhet, anti-inblandningsförmåga, och skyddsprestanda. Det kan användas allmänt inom många områden som bibliotek och arkivhantering, logistikhantering, lagerhantering, tillgångsförvaltning, och kommersiell detaljhandel
| Huvudfunktion | |
| Luftgränssnittsprotokoll | EPC C1G2/ISO18000-6C |
| Gränssnitt | Bluetooth 4.2 |
| Laddnings- och programmeringsport | USB Type-C |
| Driftsläge | Fast frekvens/frekvenshoppning valfritt |
| Drag | Stöder intensiv läsning och skrivning, Stöder firmware online -uppgradering, och stöder RSSI: märkbar signalstyrka |
| Fysiska parametrar | |
| Storlek | 203.4mm × 145mm × 145mm |
| Vikt | 500g |
| Skalmaterial | Teknisk plast |
| Visa | 1.4 tum, 240*240 pixel |
| Högtalare | 1, stöd |
| Indikatorljus | 2, Driva, nätverksstatus |
| Tangentbord | Sw -tangent (sida), PWR -nyckel (sida), upp, ner, avboka, skriva in, Tangent (huvudsaklig) |
| Prestationsparametrar | |
| arbetsfrekvens | Chn: 920~ 925MHz; Fcc: 902~ 928MHz; Etsi: 865~ 868MHz |
| RF -utgångseffekt (hamn) | 33 DBM (Max) |
| Utgångseffekt justering | 1db -steg |
| Kanal ockuperad bandbredd | <200Khz |
| Antenn | Cirkulärt polariserad antenn |
| Läsavstånd | 0~ 15 m (relaterade till faktorer som transmissionskraft, antenntyp, Tagtyp och applikationsmiljö) |
| Skrivavstånd | 0~ 10 m (relaterade till faktorer som transmissionskraft, antenntyp, Tagtyp och applikationsmiljö) |
| Taggenigenkänningshastighet | >500 gånger/sekund |
| Arbetsmiljö | |
| Driftstemperatur | -20℃~+50 ℃ |
| Lagringstemperatur | -40℃~+70 ℃ |
| Arbetande fuktighet | 10%~ 95%RH icke-kondensering |