| PARAMETER | SPECIFICATION |
| Frequency Bands, MHz | 2400-2500 |
| VSWR (最大限度) | 7.0:1 |
| Peak Gain, DBI (Typ) | 到 3.11 |
| Nominal Impedance | 50 哦 |
| Max Power (ambient temp of 25°C) | 10 瓦特 |
| Azimuth Beam Width (deg) | 全向 |
| 极化 | 线性 |
| 颜色 | 黑色的 |
| Storage Temperature Range (°C) | -40° C to +85° C |
| Operational Temperature Range (°C) | -30° C to +80° C |
| Material Substance Compliance | REACH/RoHS Compliant |
| HSCODE | 8517707090 |
| USHSCODE | 8517620010 |
| UPC |