FSC-H001 Pro es un dispositivo multifuncional de lectura y escritura de lectura y lectura de mano RFID que admite el protocolo ISO18000-6C. La banda de frecuencia de trabajo cubre chn: 920MHz ~ 925MHz, FCC: 902MH2, 928MHZ y ETSI: 865MHz ~ 868MHz. La potencia de salida es de 0dbm ~ 30dbm opcional. El dispositivo puede localizar rápidamente etiquetas electrónicas y admite tres métodos de comunicación inalámbrica.: Bluetooth, Wi-Fi y 4G. Puede comunicarse con terminales inteligentes como teléfonos móviles y tabletas a través de Bluetooth, También puede interactuar con los sistemas de fondo a través de Wi-Fi y 4G .
En comparación con los lectores y escritores de mano tradicionales, Este dispositivo tiene las ventajas de ser liviano, capaz de posicionamiento rápido, y larga distancia de identificación. Al mismo tiempo, También tiene un excelente rendimiento en términos de velocidad de lectura., exactitud, capacidad anti-interferencia, y rendimiento de protección. Se puede usar ampliamente en muchos campos, como la gestión de la biblioteca y el archivo, gestión logística, gestión de almacenamiento, gestión de activos, y comercio minorista
| Función principal | |
| Protocolo de interfaz aérea | EPC C1G2/ISO18000-6C |
| Interfaz de comunicación | Bluetooth 4.2 |
| Puerto de carga y programación | USB tipo-C |
| Modo de funcionamiento | Salto de frecuencia/frecuencia fijo opcional |
| Características | Apoya la lectura y la escritura intensivas, Admite la actualización en línea de firmware, y admite RSSI: resistencia a la señal perceptible |
| Parámetros físicos | |
| Tamaño | 203.4mm × 145 mm × 145 mm |
| Peso | 500gramo |
| Material de concha | Ingeniería de plásticos |
| Mostrar | 1.4 pulgadas, 240*240 píxel |
| Vocero | 1, apoyo |
| Luz indicadora | 2, Fuerza, estado de red |
| Teclado | Llave SW (lado), Llave PWR (lado), arriba, abajo, Cancelar, ingresar, Llave de escaneo (principal) |
| Parámetros de rendimiento | |
| frecuencia de trabajo | Chn: 920~ 925MHz; FCC: 902~ 928MHz; Etsi: 865~ 868MHz |
| Potencia de salida de RF (puerto) | 33 DBM (Max) |
| Ajuste de potencia de salida | 1paso DB |
| Ancho de banda ocupado por canales | <200Khz |
| Antena | Antena polarizada circularmente |
| Distancia de lectura | 0~ 15 metro (Relacionado con factores como la potencia de transmisión, tipo de antena, Tipo de etiqueta y entorno de aplicación) |
| Distancia de escritura | 0~ 10 metro (Relacionado con factores como la potencia de transmisión, tipo de antena, Tipo de etiqueta y entorno de aplicación) |
| Velocidad de reconocimiento de etiqueta | >500 tiempos/segundo |
| Ambiente de trabajo | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10%~ 95%RH sin condensación |